【関東】会場のキャパランキング!コンサートが決まったら調べてみて
コンサートやライブが決まったときに気になるのが「会場のキャパ」。今回はRayWEB編集部が、関東のコンサート・ライブ会場のキャパを調査して、ご紹介します♡
目次
- 【関東編】コンサート・ライブ会場のキャパランキングTOP10!
- 【多い順】関東のコンサート・ライブ会場のキャパ・詳細をチェック!
- 日産スタジアム(神奈川県)のキャパ
- 国立競技場のキャパ
- 東京ドームのキャパ
- 幕張メッセ・国際展示場1-8ホールのキャパ
- 味の素スタジアムのキャパ
- さいたまスーパーアリーナのキャパ
- 横浜スタジアムのキャパ
- ベルーナドームのキャパ
- ZOZOマリンスタジアムのキャパ
- Kアリーナ横浜(横浜)のキャパ
- 横浜アリーナ・メインアリーナのキャパ
- 東京有明アリーナのキャパ
- 日本武道館のキャパ
- 国立代々木競技場・第一体育館のキャパ
- ぴあアリーナMMのキャパ
- 武蔵野の森総合スポーツプラザのキャパ
- 東京体育館・メインアリーナのキャパ
- 東京ガーデンシアターのキャパ
- パシフィコ横浜・国立大ホールのキャパ
- 東京国際フォーラム・ホールAのキャパ
- 横浜BUNTAI・メインアリーナのキャパ
【関東編】コンサート・ライブ会場のキャパランキングTOP10!
関東にある、コンサート・ライブ会場のキャパランキングTOP10はこちら!
順位 | 会場名 | キャパ(収容人数) | 会場の種類 |
1位 | 日産スタジアム | 72,327人 | スタジアム |
2位 | 国立競技場 | 67,750人 | スタジアム |
3位 | 東京ドーム | 55,000人 | ドーム |
4位 | 幕張メッセ・国際展示場1-8ホール | 50,000人 | ホール |
4位 | 味の素スタジアム | 50,000人 | スタジアム |
6位 | さいたまスーパーアリーナ | 37,000人 | アリーナ |
7位 | 横浜スタジアム | 34,046人 | スタジアム |
8位 | ベルーナドーム | 31,552人 | ドーム |
9位 | ZOZOマリンスタジアム | 29,916人 | スタジアム |
10位 | Kアリーナ横浜 | 20,033人 | アリーナ |
【多い順】関東のコンサート・ライブ会場のキャパ・詳細をチェック!
以下では、キャパが多い順に、関東にある会場の詳細をご紹介します。
日産スタジアム(神奈川県)のキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | スタジアム |
キャパ | 72,327席 |
最寄駅 | ・「新横浜駅」より徒歩10分 ・JR横浜線「小机駅」より徒歩11分 |
住所 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3300 |
トイレ情報 | 場内50ヵ所(男性用398、女性用460) |
【公演歴のあるアーティスト】
日産スタジアムでは、これまでに「東方神起」「TWICE」「SEVENTEEN」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
国立競技場のキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | 競技場 |
キャパ | 67,750席 |
最寄駅 | ・JR総武線「千駄ケ谷駅」「信濃町駅」より徒歩5分 ・都営大江戸線「国立競技場」A2出口より徒歩1分 ・東京メトロ銀座線「外苑前駅」3番出口より徒歩9分 |
住所 | 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町10-1 |
トイレ情報 | 93ヵ所(うちオストメイト27ヵ所、男女共用トイレ16ヵ所 ※) ※LGBTや発達障害者の付添利用等に配慮したトイレのこと |
【公演歴のあるアーティスト】
国立競技場では、これまでに「嵐」「ももいろクローバーZ」「SMAP」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
東京ドームのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | ドーム |
キャパ | 55,000席 |
最寄駅 | ・JR「水道橋駅」東口・西口より徒歩5分 ・都営地下鉄三田線「水道橋駅」A2出口より徒歩3分 ・東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」2番出口より徒歩3分 ・都営地下鉄大江戸線「春日駅」6番出口より徒歩4分 |
住所 | 〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 |
トイレ情報 | 【内野1階】男性用トイレが13室、女性用トイレが103室、共用トイレが11室 【内野2階】男性用13室、女性用57室 【内野4階】男性用23室、女性用93室 【外野エリア】男性用16室、女性用26室 |
【公演歴のあるアーティスト】
東京ドームでは、これまでに「Stray Kids」「NCT 127」「aespa」「SixTONES」など多くのアーティスト・アイドルが公演をしています。
幕張メッセ・国際展示場1-8ホールのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | ホール |
キャパ | 50,000席 |
最寄駅 | JR京葉線「海浜幕張駅」より徒歩約5分 |
住所 | 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 |
トイレ情報 | 身障者用トイレ、ベビーシート(おむつ交換台)あり |
【公演歴のあるアーティスト】
幕張メッセ・国際展示場1-8ホールでは、これまでに「IU」「SEVENTEEN」「DISH//」「RADWIMPS」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
味の素スタジアムのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | スタジアム |
キャパ | 50,000席 |
最寄駅 | 京王線「飛田給駅」より徒歩5分 |
住所 | 〒182-0032 東京都調布市西町376-3 |
トイレ情報 | 「味の素スタジアム」コンコースに車椅子対応トイレが7ヵ所、オストメイト対応トイレが2ヵ所 「アミノバイタルフィールド」に1ヵ所、AGFフィールドにも2ヵ所 |
【公演歴のあるアーティスト】
味の素スタジアムでは、これまでに「NCT」「TWICE」「SUPER EIGHT」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
さいたまスーパーアリーナのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | アリーナ |
キャパ | 37,000席 |
最寄駅 | ・JR京浜東北線、JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」より徒歩3分 ・JR埼京線「北与野駅」より徒歩7分 |
住所 | 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8 |
トイレ情報 | オストメイト対応 バリアフリートイレB1~5F、トイレB1〜4F |
【公演歴のあるアーティスト】
さいたまスーパーアリーナでは、これまでに「SUPER JUNIOR」「TREASURE」「ATEEZ」「ENHYPEN」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
横浜スタジアムのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | スタジアム |
キャパ | 34,046席 |
最寄駅 | ・JR根岸線「関内駅」南口より徒歩2分 ・JR根岸線「石川町駅」北口より徒歩5分 ・横浜市営地下鉄「関内駅」1番出入口より徒歩3分 ・みなとみらい線「日本大通り駅」2(スタジアム口)より徒歩3分 |
住所 | 〒231-0022 神奈川県横浜市中区横浜公園 |
トイレ情報 | B1〜4Fにトイレ 多毛的トイレ おむつ替えシート、授乳室、キッズパークあり |
【公演歴のあるアーティスト】
横浜スタジアムでは、これまでに「Mrs. GREEN APPLE」「日向坂46」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
ベルーナドームのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | ドーム |
キャパ | 31,552席 |
最寄駅 | 狭山線、山口線「西武球場前」より徒歩3分 |
住所 | 埼玉県所沢市上山口2135 |
トイレ情報 | 女子トイレ11ヵ所(146個室) 男子トイレ52個室 |
【公演歴のあるアーティスト】
ベルーナドームでは、これまでに「SUPER JUNIOR」「EXO」「SEVENTEEN」「チャウヌ(ASTRO)」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
ZOZOマリンスタジアムのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | スタジアム |
キャパ | 29,916席 |
最寄駅 | JR京葉線「海浜幕張駅」より徒歩15分(『ZOZOマリンスタジアム』行きバスで約6分) |
住所 | 〒261-0022 千葉県千葉市美浜区美浜1 |
トイレ情報 | 1〜3Fに車椅子用トイレあり 各所にベビーシートあり |
【公演歴のあるアーティスト】
ZOZOマリンスタジアムでは、これまでに「櫻坂46」「B'z」「BUMP OF CHICKEN」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
Kアリーナ横浜(横浜)のキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | アリーナ |
キャパ | 20,033席 |
最寄駅 | ・JR他各線「横浜駅」東口より徒歩9分 ・みなとみらい線「新高島駅」4臨港パーク口より徒歩5分 |
住所 | 〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2-14 |
トイレ情報 | LEVEL1:女性38個、男性8個 LEVEL3外(ミュージックテラス):女性14個、男性6個 LEVEL3内(ミュージックテラス):女性36個、男性12個 LEVEL4:女性50個、男性8個 LEVEL7:女性54個、男性16個 |
【公演歴のあるアーティスト】
Kアリーナ横浜では、これまでに「King & Prince」「IVE」「INI」「ZEROBASEONE」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
横浜アリーナ・メインアリーナのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | アリーナ |
キャパ | 17,000席 |
最寄駅 | ・横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜駅」出口7、出口8より徒歩4分 ・相鉄新横浜線「新横浜駅」出口7、出口8より 徒歩4分 ・東急新横浜線「新横浜駅」出口7、出口8より 徒歩4分 ・JR横浜線「新横浜駅」北口より徒歩5分 ・JR東海道新幹線「新横浜駅」東口より徒歩5分 |
住所 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目10 |
トイレ情報 | 1F:男女1ヵ所 2F:男女4ヵ所 3F:男女4ヵ所 1・2階のすべてのトイレにベビーベッドを設置 1・2階は多目的トイレ、オストメイトあり |
【公演歴のあるアーティスト】
横浜アリーナでは、これまでに「なにわ男子」「IU」「Vaundy」「NCT DREAM」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
東京有明アリーナのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | アリーナ |
キャパ | 15,000席 |
最寄駅 | ・ゆりかもめ「新豊洲駅」より徒歩約8分、「有明テニスの森駅」より徒歩約8分 ・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約17分 |
住所 | 〒135-0063 東京都江東区有明1丁目11-1 |
トイレ情報 | ー |
【公演歴のあるアーティスト】
では、これまでに「ATEEZ」「(G)I-DLE」「Number_i」「&TEAM」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
日本武道館のキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | 競技場 |
キャパ | 14,471席 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線、半蔵門線、都営新宿線「九段下」2番出口より徒歩5分 |
住所 | 〒102-8321 東京都千代田区北の丸公園2-3 |
トイレ情報 | 全体で269ヵ所(うち女性109ヵ所) |
【公演歴のあるアーティスト】
日本武道館では、これまでに「Vaundy」「BLACKPINK」「TAEMIN(SHINee)」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
国立代々木競技場・第一体育館のキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | 競技場 |
キャパ | 12,934席 |
最寄駅 | ・JR山手線「原宿駅」より徒歩5分 ・千代田線「明治神宮前駅」より徒歩5分 |
住所 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1-1 |
トイレ情報 | 北ロビー(地下1階)の東西2ヵ所に女性専用の授乳室あり |
【公演歴のあるアーティスト】
では、これまでに「Kep1er」「SHINee」「RIIZE」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
ぴあアリーナMMのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | アリーナ |
キャパ | 12,141席 |
最寄駅 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目2−2 |
住所 | ・みなとみらい線「みなとみらい駅」1番出口より徒歩7分 ・JR線「桜木町駅」東口より徒歩7分 |
トイレ情報 | 1F:女性23個、男性3個 2F:女性12個、男性2個 3F:女性12個、男性2個 4F:女性12個、男性2個 すべての階に多目的トイレあり 1.2階のみオストメイトあり 授乳室は1階のみ |
【公演歴のあるアーティスト】
ぴあアリーナMMでは、これまでに「THE BOYZ」「ジェジュン」「HiHi Jets」「LE SSERAFIM」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
武蔵野の森総合スポーツプラザのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | 競技場 |
キャパ | 10,000席 |
最寄駅 | 京王線「飛田給駅」より徒歩5分 |
住所 | 〒182-0032 東京都調布市西町290-11 |
トイレ情報 | ー |
【公演歴のあるアーティスト】
武蔵野の森総合スポーツプラザでは、これまでに「SnowMan」「Red Velvet」「=LOVE」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
東京体育館・メインアリーナのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | アリーナ |
キャパ | 9,308席 |
最寄駅 | ・JR総武線「千駄ケ谷駅」すぐ ・都営大江戸線「国立競技場駅」すぐ |
住所 | 〒135-0063 東京都江東区有明2丁目1−6 |
トイレ情報 | ー |
東京体育館では、これまでに「ドヨン(NCT)」「テミン(SHINee)」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
東京ガーデンシアターのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | ホール |
キャパ | 8,000 |
最寄駅 | ・ゆりかもめ「有明駅」2B出口より徒歩4分 ・ゆりかもめ「有明テニスの森駅」2A出口より徒歩5分 ・りんかい線「国際展示場駅」A出口より徒歩7分 |
住所 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1 |
トイレ情報 | 男女比が変更可能な約300基のトイレ完備 |
【公演歴のあるアーティスト】
東京ガーデンシアターでは、これまでに「あいみょん」「FTISLAND」「DISH//」「Aぇ!group」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
パシフィコ横浜・国立大ホールのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | ホール |
キャパ | 5,012席 |
最寄駅 | ・みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩5分 ・JR線、市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩12分 |
住所 | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1 |
トイレ情報 | 1F:男女4ヵ所ずつ、多目的トイレあり 2F:男女1ヵ所ずつ、多目的トイレあり 3F:男女2ヵ所ずつ 4F:男女2ヵ所ずつ 5F:男女1ヵ所ずつ |
【公演歴のあるアーティスト】
パシフィコ横浜・国立大ホールでは、これまでに「ジェジュン」「CNBLUE」「ミノ/ミンホ(SHINee)」「RIIZE」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
東京国際フォーラム・ホールAのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | ホール |
キャパ | 5,012席 |
最寄駅 | ・JR線「有楽町駅」より徒歩1分 ・JR線「東京駅」より徒歩5分 ・有楽町線「有楽町駅」 ・千代田線「二重橋前駅」より徒歩5分、「日比谷駅」より徒歩7分 ・丸ノ内線「銀座駅」より徒歩5分 ・銀座線「銀座駅」より徒歩7分、「京橋駅」より徒歩7分 ・三田線「日比谷駅」より徒歩5分 |
住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1 東京国際フォーラム Aブロック1F |
トイレ情報 | ー |
【公演歴のあるアーティスト】
東京国際フォーラム・ホールAでは、これまでに「Mr.Children」「TAEYEON(少女時代)」「Mrs. GREEN APPLE」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
横浜BUNTAI・メインアリーナのキャパ
【会場詳細】
会場の種類 | アリーナ |
キャパ | 5,000席 |
最寄駅 | ・JR京浜東北 、根岸線「関内駅」南口より徒歩6分 ・横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」より徒歩4分 |
住所 | 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番1 |
トイレ情報 | 1F:男女1ヵ所ずつ 2F:男女4ヵ所ずつ 3F:男女1ヵ所ずつ 各階に多目的トイレあり |
【公演歴のあるアーティスト】
横浜BUNTAIでは、これまでに「ゆず」「超ときめき♡宣伝部」「ONEW(SHINee)」「ASIAN KUNG-FU GENERATION」などのアーティスト・アイドルが公演をしています。
いかがでしたか?
会場のキャパを知ればチケット争奪戦も怖くない!ぜひ参考にしてみてくださいね♡